المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 2.45
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.4
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | يوليو 2016 | اغسطس 2016 |
نظام التشغيل | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
الحجم | 164.8*84.8*8.3 مللي متر | 153.5*73.9*7.9 مللي متر |
الوزن | 190 جرام | 169 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 210 | Snapdragon 820
Exynos 8890 Octa |
معالج الرسوم | Adreno 304 | Adreno 530
Mali-T880 MP12 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 64 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 5.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.4 % | 78.0 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 2560*1440 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 245 ppi | 518 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
مميزات إضافية | HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | |
حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 240fps, HDR, dual-video rec |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash | f/1.7 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2580 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 15 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 650 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.0, LE, A2DP. EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v3.0, Type C connector |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية Iris Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
VR | لا يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | يوجد |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، فضي | اسود، ازرق، ذهبي، فضي |
السعر | 2667 جنيه | 5998 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Pixi 4 6 Inch 4G | مقارنات Galaxy Note7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة