| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.5
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2019 | يونيو 2016 |
| نظام التشغيل | IOS 14 | Android 6.0 |
| الحجم | 144*71.4*8.1 مللي متر | 175*89.5*9.6 مللي متر |
| الوزن | 188 جرام | 225 جرام |
| مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.65 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
رُباعي النواة 1.3 جيجا هيرتز |
| Chipset | Apple A13 Bionic - 7nm | Mediatek MT8735 |
| معالج الرسوم | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-T720MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت
256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
32 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4x | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.4 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.1 % | 72.1 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi | 229 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| مميزات إضافية | True-tone display
Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED رُباعي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.0 | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 52 ملليمتر (telephoto) | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (telephoto) | |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS | زاوية عريضة 85 درجة |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3190 مللي امبير - 18 واط شحن سريع | ليثيوم ايون 4050 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 32 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 340 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | يدعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي | ذهبي، رمادي |
| السعر | 26,000 جنيه - (512 جيجا بايت) | 3100 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone11 Pro | مقارنات Phab 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة