المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أكتوبر 2020 | فبراير 2023 |
نظام التشغيل | iOS 14.5 | Android 13.0 - One UI 5.1 |
الحجم | 146.7*71.5*7.4 مللي متر | 163.4*78.1*8.9 مللي متر |
الوزن | 189 جرام | 234 جرام |
مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.1 جيجا هرتز (Firestorm) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Icestorm) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A510 |
Chipset | Apple A14 Bionic - 5nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores | Adreno 740 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe |
256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 1 تيرا بايت - UFS 4.0 |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 8533 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.1% | 89.5% |
دقة الشاشة | 2532*1170 | 3088*1440 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.3:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi | 501 ppi |
تقنية الشاشة | Super XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
مميزات إضافية | True-tone display
Wide color display P3 1200nits max brightness +HDR10 60Hz refresh rate |
+HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display قلم S-Pen |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + TOF 3D LiDAR | كاميرا رُباعية - 200 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED رُباعي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - f/2.0 (عدسة تقريب) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 52 مل (عدسة تقريب) | 24 مل (رئيسية) - 230 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x)- 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.3 بوصة (رئيسية) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/2.52 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 4320p at 24/30fps (8K), 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps, 1080p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/30/60fps - HDR - EIS - f/2.2, "1/3.6 | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - HDR (10+) - Auto HDR - f/2.2, 26mm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 2815 مللي امبير - 20 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادي، أزرق، فضي ، ذهبي، بنفسجي | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، بنفسجي، أزرق، أحمر، نسخة (BMW M) |
السعر | 27,400 جنيه - (256 جيجا بايت) |
45000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
52255 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 12 Pro | مقارنات Galaxy S23 Ultra 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة