المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.5
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2021 | يناير 2021 |
نظام التشغيل | iOS 15 | Android 11 - One UI 3.1 |
الحجم | 146.7*71.5*7.65 مللي متر | 161.4*75.6*7.8 مللي متر |
الوزن | 173 جرام | 202 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحتين - eSIM |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
Chipset | Apple A15 Bionic - 5nm | Samsung Exynos 2100
Qualcomm SnapDragon 888 |
معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores | Mali-G78 MP14
Adreno 660 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.1% | 88.77% |
دقة الشاشة | 2532*1170 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi | 393 ppi |
تقنية الشاشة | Super XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True-tone display Wide color display P3 Oleophobic Coating |
+HDR10
Flat display 120Hz refresh rate 1300nits max brightness Always on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED ثُنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 29 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.76 بوصة (رئيسية) - 1/1.72 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/2.2, 23mm, "1/3.6 | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3240 مللي امبير - 23 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي | ليثيوم بوليمر 4800 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
موسيقى حتى | 75 ساعة | |
فيديو حتى | 19 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | نسخة سناب دراجون فقط |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | لا |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، وردي | أسود، فضي، بنفسجي، زهري |
السعر |
22,590 جنيه - (128 جيجا بايت)
28,000 جنيه - (256 جيجا بايت) 29,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
19777 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 13 | مقارنات Galaxy S21 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة