المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.0
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2022 | سبتمبر 2016 |
نظام التشغيل | iOS 16 | Android 5.1 |
الحجم | 160.8*78.1*7.8 مللي متر | 133*66*9.9 مللي متر |
الوزن | 203 جرام | 146 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
بلاستيك |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Apple A15 Bionic - 5nm | Mediatek MT6580 |
معالج الرسوم | Apple GPU - 5 Cores | Mali-400MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
8 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 4.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.4% | 63.6 % |
دقة الشاشة | 2778*1284 | 854*480 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 458 ppi | 218 ppi |
تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | TFT |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | 20 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 2000 مللي امبير |
موسيقى حتى | 100 ساعة | |
فيديو حتى | 26 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v2.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer |
VR | نعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض ، أحمر ، بنفسجي ، أزرق ، كحلي | اسود، ابيض |
السعر | 32,897 جنيه - (256 جيجا بايت) | 1300 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 14 Plus | مقارنات A Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة