المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2022 | أغسطس 2020 |
نظام التشغيل | iOS 16 | Android 10.0 - One UI 2.5 |
الحجم | 147.5*71.5*7.9 مللي متر | 159.2*68*6.9 مللي متر - مفتوح، 159.2*128.2*16.8 مللي متر - مقفول |
الوزن | 203 جرام | 279 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة + رُباعي النواة |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.09 جيجا هرتز (Kryo 585) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 585) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 585) |
Chipset | Apple A16 Bionic - 4nm | Qualcomm SnapDragon 865 Plus - 7nm |
معالج الرسوم | Apple GPU - 5 Cores | Qualcomm Adreno 650 - 700 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 7.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.0% | 89.1% |
دقة الشاشة | 2556*1179 | 2208*1768 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 11.2:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi | 372 ppi |
تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
مميزات إضافية | HDR10
120Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display |
HDR10+
Dual Edge display Always on Display 120Hz refresh rate Cover display 6.23" 816x2260 Super AMOLED |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية- 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.78 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.8 (عدسة تقريب 3x) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب 3x) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) - 1/3.5 بوصة (عدسة تقريب 3x) | 1/1.72 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDRP | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 | f/2.2, 26mm, 1/3.2", 1.22µm - 2160p at 30/60fps, 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | 20 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 25 واط شحن سريع |
موسيقى حتى | 75 ساعة | |
فيديو حتى | 23 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v3.2, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض ، أسود ، ذهبي ، كحلي | أسود، بُني |
السعر |
40,997 جنيه - (128 جيجا بايت)
41,500 جنيه - (256 جيجا بايت) 44,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
25100 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 14 Pro | مقارنات Galaxy Z Fold 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة