المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.95
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.15
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2022 | سبتمبر 2019 |
نظام التشغيل | iOS 16 | Android 9.0 قابل للترقية ل Android 10.0 |
الحجم | 146.7*71.5*7.8 مللي متر | 156.8*74.5*8.7 ملليمتر |
الوزن | 172 جرام | 179 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
|
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Apple A15 Bionic - 5nm | SnapDragon 710 |
معالج الرسوم | Apple GPU - 5 Cores | Adreno 616 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
64 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت (مايكرو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.39 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.1% | 85.8% |
دقة الشاشة | 2532*1170 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
600 nits max brightness
HDR |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | HDR - panorama |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps - 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | 20 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4030 مللي امبير |
مكالمات حتى | 39 ساعة | |
موسيقى حتى | 80 ساعة | |
فيديو حتى | 20 ساعة | 17 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 106 ساعة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | يوجد |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | يوجد |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض ، أحمر ، بنفسجي ، أزرق ، كحلي | أزرق ، أبيض ، رمادى |
السعر |
26,200 جنيه - (128 جيجا بايت)
28,699 جنيه - (256 جيجا بايت) |
4,500 جنيه (128 جيجا بايت / 6 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 14 | مقارنات Mi 9 Lite |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة