المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.45
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2023 | يوليو 2019 |
نظام التشغيل | iOS 17 | Android 9.0 |
الحجم | 160.9*77.8*7.8 مللي متر | 153.3*71.9*8.5 ملليمتر |
الوزن | 201 جرام | 173.8 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
بلاستيك + زجاج |
الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين / 2eSIM | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.46 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 2.02 جيجا هرتز (Blizzard) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Apple A16 Bionic - 4nm | SnapDragon 665 |
معالج الرسوم | Apple GPU - 5 Cores - 1398 MHz | Adreno 610 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت (مايكرو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.09 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.0% | 80.3% |
دقة الشاشة | 2796*1290 | 1560*720 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 460 ppi | 282 ppi |
تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED (ثُنائي) | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth sensor) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | 13 ملليمتر (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, Cinematic Mode, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (2160p at 30fps), stereo sound rec. |
2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps - 1080p at 25/30/60/120fps - Cinematic mode (2160 at 30fps) - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 4383 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي (Qi2) - 4.5 واط شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4030 مللي امبير |
مكالمات حتى | 30 ساعة | |
فيديو حتى | 21 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 101 ساعة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | يوجد |
USB | v2.0, Type-C - DisplayPort | v2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | نعم | يوجد |
IR | يوجد |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أصفر، وردي، أزرق، أخضر | أبيض، أزرق، رمادي |
السعر | 50000 جنيه - (128 جيجا بايت) | 5,041 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 15 Plus | مقارنات Mi A3 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة