المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.15
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2023 | سبتمبر 2020 |
نظام التشغيل | iOS 17 | Android 10.0 - Realme UI 1.0 |
الحجم | 146.6*70.6*8.3 مللي متر | 160.9*74.3*8.7 مللي متر |
الوزن | 187 جرام | 182 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين / 2eSIM | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 3.78 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.11 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Kryo 465 Gold) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 465 Silver) |
Chipset | Apple A17 Pro - 3nm | Qualcomm Snapdragon 720G - 8nm |
معالج الرسوم | Apple GPU - 6 Cores | Adreno 618 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.1
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 4266 MHz | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.2% | 82.7% |
دقة الشاشة | 2556*1179 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 461 ppi | 411 ppi |
تقنية الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | +Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | HDR10
120Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display Dolby Vision |
Always-on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية- 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (Depth for bokeh) |
الفلاش | LED (ثُنائي) | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.3 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (Depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 77 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 16 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/3.5 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.73 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | OIS, face detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection,10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Pro Res,10-bit HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS |
الفيديو | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 | f/2.5 - HDR- Panorama - 1080p at 120/30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3274 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي (Qi2) - 4.5 واط شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 65 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | |
USB | Type-C 3.2 Gen 2 | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق، رمادي (تيتانيوم) | أزرق، فضي |
السعر |
65,000 جنيه - (128 جيجا بايت)
70,500 جنيه - (256 جيجا بايت) |
6500 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 15 Pro | مقارنات Realme 7 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة