المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.65
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2023 | يوليو 2021 |
نظام التشغيل | iOS 17 | Android 11.0 - ColorOS 11.3 |
الحجم | 147.6*71.6*7.8 مللي متر | 156.8*72.1*7.6 مللي متر |
الوزن | 171 جرام | 182 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين eSIM | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.46 جيجا هرتز (Everest) + رُباعي النواة بسرعة 2.02 جيجا هرتز (Sawtooth) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | Apple A16 Bionic - 4nm - 3460 MHz | MediaTek Dimensity 900 5G - 6nm |
معالج الرسوم | Apple GPU - 5 Cores - 1398 MHz | Mali-G68 MC4 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 2.1 |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 5500 MHz | 12/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.43 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.4% | 88.3% |
دقة الشاشة | 2556*1179 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 461 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
750nits max brightness
90Hz refresh rate 180Hz touch sampling rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps, 720p at 30/60 |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 | 1080p at 30fps - f/2.4, 26mm, 0.8µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3349 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4300 مللي أمبير - 65 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type-C - DisplayPort | v3.1, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، أخضر، أصفر، وردي | أسود، أزرق، أزرق لامع، بنفسجي |
السعر |
28,400 جنيه - (128 جيجا بايت)
30,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
12,500 جنيه (128 جيجابايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 15 | مقارنات Reno 6 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة