| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2025 | نوفمبر 2019 |
| نظام التشغيل | iOS 18.3.1 + تحديث ل iOS 26 | Android 11.0 - MIUI 12 |
| الحجم | 146.7*71.5*7.8 مللي متر | 157.8*74.2 *9.7 مللي متر |
| الوزن | 167 جرام | 208 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين eSIM / شريحتين فقط | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 4.04 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.20 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 470 Gold) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 470 Silver) |
| Chipset | Apple A18 - 3nm | Qualcomm SnapDragon 730G - 8nm |
| معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores | Adreno 618 - 575 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
128 جيجا بايت - UFS 2.0
256 جيجا بايت - UFS 2.0 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.47 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.8% | 87.8% |
| دقة الشاشة | 2532*1170 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 457 ppi | 398 ppi |
| تقنية الشاشة | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield glass - Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Dolby Vision |
600nits max brightness
DCI-P3 HDR10 Always-on display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا أُحادية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) | كاميرا خُماسية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×2) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب ×5) + 20 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED رُباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 | f/1.7 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب ×2) - f/2.0 (عدسة تقريب ×5) - f/2.2 (زاوية واسعة) -f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 25 مل (رئيسية) - 50 مل (عدسة تقريب ×2) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/2.55 بوصة (عدسة تقريب ×2) - 1/2.8 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | HDR - Panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, EIS |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps (4k), 1080p at 25/30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR,OIS, stereo sound rec. |
2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/25/30/60fps (4k), 1080p at 30/60/120fps - HDR - f/1.9, 23mm, 1/3.6 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 4005 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5260 مللي امبير - 30 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 33 ساعة | |
| فيديو حتى | 22 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 95 ساعة | |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24bit/192kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض | أسود، أبيض، أخضر |
| السعر |
43,200 جنيه - (128 جيجا بايت)
52,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
7,250 جنيه ( 128 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 16e | مقارنات Mi Note 10 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة