المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.7
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | اكتوبر 2019 |
نظام التشغيل | IOS 14 | Android 10.0 |
الحجم | 158.2*77.9*7.3 مللي متر | 160.9*74.4*8.1 مللي متر |
الوزن | 192 جرام | 190 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر ألومنيوم | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُُنائي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.94 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز |
Chipset | Apple A9 - 14nm | +Snapdragon 855 |
معالج الرسوم | PowerVR (6-core graphics) | Adreno 640 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت
32 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
128 جيجا بايت (8 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
الرام | 2 جيجا بايت - LPDDR4 | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.55 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.7 % | 86.5 % |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 402 ppi |
تقنية الشاشة | LED-backlit IPS LCD | Fulid AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass |
مميزات إضافية | 3D Touch | DCI-P3 100%
+HDR10 90Hz |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) |
الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.6 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 29 مل | 26 ملليمتر (رئيسية) - 17 ملليمتر (زاوية واسعة) - 51 ملليمتر (telephoto) |
حجم السينسور | 1/3 بوصة | 1/2 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 4K at 30fps, 1080p at 30 or 60fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps
Auto HDR, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 25 ملليمتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2750 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3800 مللي أمبير |
مكالمات حتى | 24 ساعة (3G) | |
موسيقى حتى | 80 ساعة | |
فيديو حتى | 14 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبى، رمادى، فضى | ازرق،رمادي |
السعر |
9,000 جنيه - (16 جيجا)
10,900 جنيه - (64 جيجا) |
8,840 جنيه (128 جيجا بايت + 8 رام)
10,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 6s Plus | مقارنات OnePlus 7T |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة