| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.14
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2018 | نوفمبر 2024 |
| نظام التشغيل | iOS 14.5 | Android 15 Color OS 15 |
| الحجم | 157.5*77.4*7.7 مللي متر | 157.9*74.7*7.2 مللي متر |
| الوزن | 208 جرام | 181 جرام |
| مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل+ ظهر زجاجي
IP67 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج
IP68-IP69/ عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحتين + eSIM أو شريحتين فقط |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.49 جيجا هرتز (Vortex) + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Tempest) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.35 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُلاثي النواة بسرعة 3.20 جيجا هرتز (Cortex-A715) + رُباعي النواة بسرعة 2.20 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Apple A12 Bionic - 7nm | Mediatek Dimensity 8350 - (4 nm) |
| معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores - 1100 MHz | Mali G615-MC6 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 1 تيرا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8/12/16 جيجا بايت - LPDDR5X - 4266 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.59 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.14% | 89.6% |
| دقة الشاشة | 2688*1242 | 2760*1256 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 456 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass | (Corning Gorilla Glass 7i (Mohs level 4 |
| مميزات إضافية | 3D Touch
HDR True-tone display |
1200nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 3840Hz PWM |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED رُباعي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) | 26 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب) | 1/1.95 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Digital zoom, Dual camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/120fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.2, 32mm | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30/60fps - Panorama - HDR- f/2.0 - 21mm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3174 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5600 مللي أمبير - 80 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| مكالمات حتى | 25 ساعة | |
| موسيقى حتى | 65 ساعة | |
| فيديو حتى | 15 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | أبيض (Plume White)، أسود (Black)، أزرق قاتح (Blue)، كُحلي (Luminous Blue)، بنفسجي (Purple) |
| السعر |
16,500 جنيه - (256 جيجا بايت)
18,250 جنيه - (512 جيجا بايت) |
26000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone Xs Max | مقارنات Reno 13 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة