المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2018 | أغسطس 2022 |
نظام التشغيل | iOS 14.5 | Android 12.0 - ColorOS 12.1 |
الحجم | 143.6*70.9*7.7 مللي متر | 159.9*73.2*7.7 مللي متر |
الوزن | 177 جرام | 182 جرام |
مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاج
مقاومة قطرات الماء IPX4 حلقة RGB حول الكاميرا لعرض (الإشعارات وتقدم الشحن) |
الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.49 جيجا هرتز (Vortex) + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Tempest) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265) |
Chipset | Apple A12 Bionic - 7nm | Qualcomm Snapdragon 680 4G - 6nm |
معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores - 1100 MHz | Adreno 610 - 750 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.43 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.14% | 85.3% |
دقة الشاشة | 2436*1125 | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 463 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ion-strengthened glass | Panda Glass |
مميزات إضافية | 3D Touch
HDR True-tone display |
800nits max brightness
90Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (مايكروسكوب) + 2 ميجا بيكسل (أحادية اللون) |
الفلاش | LED رُباعي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) | f/1.7 (رئيسية) - f/3.3 (مايكروسكوب) - f/2.4 (ماكرو) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) | 26 مل (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب) | 1/2.0 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, EIS |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30/120fps - HDR - f/2.2, 32mm | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 24mm, "1/2.74 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 2658 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 20 ساعة | |
موسيقى حتى | 60 ساعة | |
فيديو حتى | 14 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، فضي، رصاصي | ذهبي، أسود |
السعر |
16,200 جنيه - (64 جيجا بايت)
17,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
13,500 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone Xs | مقارنات Reno 8 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة