| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | SnapDragon 625 | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | Adreno 506 | Adreno 306 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - Limited Edition |
16 جيجا بايت |
| الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 55.86 % | 72.6 % |
| دقة الشاشة | 1620*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 13.5:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 433 ppi | 258 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
| حجم السينسور | 1/2.3 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2016p at 30fps | 1080p at 30fps ,720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 670 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, EDR | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.0, Type C connector | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود | اسود، ابيض، بُني |
| السعر | 10,000 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) | 2000 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Keyone | مقارنات Stylus 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة