المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.05
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.65
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | أغسطس 2020 | أكتوبر 2016 |
نظام التشغيل | Android 11.0 | Android 6.0 |
الحجم | 144*69.4*8.2 مللى متر | 153.9*75.4*7 مللي متر |
الوزن | 143 جرام | 165 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | ألومنيوم |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 730G | SnapDragon 820 |
معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 530 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4X | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.81 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.3% | 71.86 % |
دقة الشاشة | 1080*2380 | 2560*1440 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 443 ppi | 534 ppi |
تقنية الشاشة | OLED | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Scratch resistant |
مميزات إضافية | Always-on display
HDR |
2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 12.2 ميجا بيكسل | 21 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر | |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps
gyro-EIS |
2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3140 مللي أمبير - شحن سريع 18 واط | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 26 ساعة | |
وضع الاستعداد | 336 ساعة | |
موسيقى حتى | 88 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v4.2, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C connector | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | stereo speakers | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود | أسود |
السعر | 8362 جنيه | 6750 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Pixel 4a | مقارنات DTEK60 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة