| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex X1) + ثُنائي النواة بسرعة 2.25 جيجا هرتز (Cortex A76) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Google Tensor - 5 nm | Unisoc T7250 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Mali-G78 MP20 - 20 Cores - 848 MHz | Mali-G57 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 | 64 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4x | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.88 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.2% | 82.0% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 1640*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 429 ppi | 260 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية | Always-on display
HDR |
120Hz
600 nits (peak) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12.2 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة واسعة) | كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/2.2 (رئيسية) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) - 17 مل (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS | LED flash, HDR |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
gyro-EIS, OIS |
1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR, panorama - f/2.0, 24mm, 1.12µm | HDR | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4410 مللي أمبير - شحن سريع 18 واط | ليثيوم أيون 5200 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.1, Type C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Compass |
| VR | نعم | لا |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أخضر ، أسود ، أبيض | أسود (Black)، أزرق (Sky Blue)، بنفسجي (Orchid Purple) |
| السعر | 13440 جنيه | 6,500 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Pixel 6a | مقارنات Redmi A7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة