| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.0
|
| اسم العدة |
|
|
| نزلت السوق في | أكتوبر 2022 | يونيو 2017 |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 7.0 |
| الحجم | 155.6*73.2*8.7 مللي متر | 152.4*78.6*7.6 مللي متر |
| الوزن | 197 جرام | 170 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
ألومنيوم + بلاستيك |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex X1) + ثُنائي النواة بسرعة 2.34 جيجا هرتز (Cortex A76) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Google Tensor G2 - 5nm | Exynos 7870 Octa |
| معالج الرسوم | Arm Mali-G710 MP7 - 16 Cores - 850 MHz | Mali-T830 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9% | 69.6 % |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 416 ppi | 267 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | |
| مميزات إضافية | +HDR10
1400nits max brightness 90Hz refresh rate Always on display |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.85 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 مل (رئيسية) | 28 مل |
| حجم السينسور | 1/1.31 بوصة (رئيسية) - 1/2.9 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 10.8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160/1080p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 21mm, 1.22µm | f/2.2, LED flash |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4355 مللي أمبير - 30 واط شحن سريع - شحن لاسلكي 20 واط - شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 21 ساعة (3G) | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, LE, A2DP, aptX HD | v4.1, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، أخضر ، أبيض | أسود، ذهبي |
| السعر | 20900 جنيه |
3,000 (16 جيجا بايت + 2 جيجا رام)
3,333 (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Pixel 7 | مقارنات Galaxy J7 Core |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة