| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A78) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite - (6nm) | MediaTek Helio P22 |
| معالج الرسوم | Mali-G610 MC2 | Power VR GE 8320 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (2 جيجا رام) 64 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 8/12 جيجا بايت | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.1% | 80.3% |
| دقة الشاشة | 2600*1200 | 1560*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 434 ppi | 282 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 1B colors
120Hz 3840Hz PWM 800 nits (typ) 2000 nits (HBM) 6500 nits (peak) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 | f/2.2 - f/2.4 |
| حجم السينسور | 1/1.67 بوصة (رئيسية) | 1/3.1 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | | 1080p@30fps | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 6520 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Micro USB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | رمادي (Velvet Gray)، ذهبي (Desert Gold)، أسود (Velvet Black)، أخضر (Vital Green) | أسود، أزرق |
| السعر |
19,000 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
21,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
1,850 جنيه (32 جيجا بايت / 2 جيجا رام)
2,190 جنيه (64 جيجا بايت / 3 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات 600 Lite 5G | مقارنات C2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة