| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Kirin 659 | Mediatek Helio G81 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP2 | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.93 بوصة | 6.74 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 77.0 % | 85.3% |
| دقة الشاشة | 2160*1080 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 407 ppi | 260 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | TFT LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | 90Hz |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (رئيسية) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.9 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3340 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5260 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 21 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 647 سلعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP, EDR | v5.1, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي، أحمر، رصاصي | سماوي (Ocean Cyan)، أسود (Midnight Black)، أزرق (Tidal Blue)، فضي (Meteor Silver) |
| السعر | 3500 جنيه | 7,500 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Honor 7X | مقارنات X5c |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة