| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | يونيو 2023 | سبتمبر 2025 |
| نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 14, MagicOS 8 | iOS 26 |
| الحجم | 161.9*74.1*7.8 مللي متر | 163.4*78*8.8 مللي متر |
| الوزن | 183 جرام | 233 جرام |
| مادة الصنع | الإطار و الظهر من الألومنيوم
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
|
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين / 2eSIM |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أحادي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 4.26 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition - (4nm) | Apple A19 Pro - 3nm - 4260 MHz |
| معالج الرسوم | Adreno 644 | Apple GPU - 6 Cores - 1620 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
256 جيجا بايت - NVMe
512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe 2 تيرا بايت - NVMe |
| الرام | 8/12/16 جيجا بايت | 12 جيجا بايت - LPDDR5X - 4800 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.9 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.8% | 90.7% |
| دقة الشاشة | 2664*1200 | 2868*1320 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 435 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield 2 glass - Mohs level 5 | |
| مميزات إضافية | 1B colors
120Hz HDR10+ 1600 nits (peak) 1176 nits max brightness (measured) |
HDR10
120Hz refresh rate 3000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display Dolby Vision |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 200 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 4x) + 48 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED (ثُنائي) |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 4x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 120 مل (عدسة تقريب 5x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.4 بوصة (رئيسية) | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/3.06 بوصة (عدسة تقريب 5x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama | OIS, face detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection,10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), Pro Res,ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2,10-bit HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 2160p at 24/25/30/60/100/120fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120fps - HDR - ProRes RAW - Apple Log 2 - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم أيون 4832 مللي أمبير (النسخة اللي فيها شريحة) - ليثيوم أيون 5088 مللي أمبير (نسخة ال e-SIM) - 45 واط شحن سريع - 25 واط شحن لاسلكي (MagSafe / Qi2) في النسخة العالمية - 25 واط شحن لاسلكي (MagSafe / Qi2) في النسخة الصينية - 4.5 واط شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX | v6.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - tri-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | Type-C 3.2 Gen 2 |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | Face ID |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, QZSS, NavIC |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Midnight Black)، أخضر (Emerald Green)، فضي (Diamond Silver)، أزرق (Peacock Blue) | برتقالي (Cosmic Orange) / أزرق (Deep Blue) / فضي (Silver) |
| السعر | 19,500 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 94,000 جنيه - (256 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات 90 5G | مقارنات iPhone 17 Pro Max |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة