| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex-X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 - (4nm) | Kirin 960 - (16nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 740 | Mali-G71 MP8 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
| الرام | 8/12/16 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.73 بوصة | 5.15 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.4% | 70.0% |
| دقة الشاشة | 2688*1224 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 439 ppi | 428 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية | 1B colors
120Hz HDR10+ 1600 nits (peak) |
Contrast ratio: 1479:1 (nominal)
3.289 (sunlight) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 54 ميجا بيكسل (رئيسية) + 32 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 2.5x) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 20 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب 2.5x) - f/2.0 (زاوية واسعة) f/2.4 | f/2.2 (رئيسية) - f/2.2 (رئيسية) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 مل (زاوية واسعة) | 27 مل (رئيسية) - 27 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.49 بوصة (رئيسية) + 1/2.5 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.7 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5100 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم بوليمر 3200 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit audio stereo recording | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أزرق (Glacier Blue)، أخضر (Green)، بنفسجي (Purple)، برتقالي (Orange) | رمادي (Glacier Grey)، أزرق (Sapphire Blue)، أسود (Midnight Black)، ذهبي (Gold)، أزرق (Blue Bird)، أزرق (Robin Egg Blue) |
| السعر | 0 جنيه |
17,250 جنيه
330 دولار |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Magic5 5G | مقارنات 9 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة