| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6753 | MediaTek Helio P22 |
| معالج الرسوم | Mali-T720MP3 | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 1.5/2 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.45 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.9 % | 72.7 % |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 1440*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 267 ppi | 295 ppi |
| تقنية الشاشة | Super LCD 2 | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.9 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.2 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2800 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 26 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 496 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ابيض، اسود | رصاصي، أزرق، ذهبي، ذهبي وردي |
| السعر | 2750 جنيه |
2,499 جنيه (32 جيجا بايت + 3 رام)
2,777 جنيه (64 جيجا بايت + 4 رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Desire 728 | مقارنات Redmi 6 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة