| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.45 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| معالج الرسوم | Adreno 540 | Adreno 610 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 4/6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 6.77 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 78.0 % | 89.2% |
| دقة الشاشة | 2880*1440 | 2392*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 538 ppi | 388 ppi |
| تقنية الشاشة | Super LCD6 | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Aluminosilicate glass |
| مميزات إضافية | 3D Curved Glass | 1B colors
120Hz 3840Hz PWM 800 nits (typ) 1300 nits (HBM) 3000 nits (peak) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) | |
| حجم السينسور | 1/1.67 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 120fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3930 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 7000 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| مكالمات حتى | 24 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 330 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا |
| Notifications LED | يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، رصاصي، أزرق | أزرق (Light Blue)، رمادي (Velvet Grey)، أسود (Velvet Black) |
| السعر | 8000 جنيه |
16,500 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
17,700 جنيه (512 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات HTC U11 Plus | مقارنات X8d |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة