| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أحادي النواة بسرعة 3.19 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G - (4nm) | Spreadtrum SC9832E - 28nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 | Mali-T820 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) |
16 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 8/12 جيجا بايت | 1 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz |
| الذاكرة الاضافية | Nano Memory (uses shared SIM slot) | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.8% | 71.6% |
| دقة الشاشة | 2700*1220 | 1440*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 444 ppi | 268 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Kunlun Glass | |
| مميزات إضافية | 1B colors
120Hz 1135 nits max brightness (measured) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3.5x) + 13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.4 (رئيسية) - f/2.1 (عدسة تقريب 3.5x) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.4 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 مل (رئيسية) - 90 مل (عدسة تقريب 3.5x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, HDR Vivid | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | Panorama, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR Vivid | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4815 مللي أمبير - 88 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي | ليثيوم أيون 2800 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.1, Type-C | v2.0, Micro USB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM Radio |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Black)، أخضر (Green)، بنفسجي (Violet)، أبيض لؤلؤي (Rococo Pearl) | أزرق، أسود |
| السعر |
51,400 جنيه
984 دولار |
2999 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات P60 Pro | مقارنات Nokia C2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة