هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هراز |
Chipset | MediaTek Helio P35 - 12nm | MediaTek MT6580 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 680 MHz | Mali-400 MP1 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1
64 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
8 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت | يوجد إلي 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.09 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 79.2% | 69.9 % |
دقة الشاشة | 1560*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 282 ppi | 294 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3020 مللي أمبير | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 13 ساعة | |
وضع الاستعداد | 96 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v4.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Micro USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق ، أسود | أسود، أبيض |
في العلبة | جراب ظهر | |
السعر | 2500 جنيه | 1200 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Y6s | مقارنات Pop 2 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة