| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Snapdragon 636 | Mediatek Helio G81 Ultra - (12nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 509 | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
256 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجابايت | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.18 بوصة | 6.61 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.0% | 84.9% |
| دقة الشاشة | 1080*2160 | 1604*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 403 ppi | 266 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | TFT LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| مميزات إضافية | 120Hz
1010 nits (peak) |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل 24 ميجا بيكسل (مخصصة للإضاءة المنخفضة) |
كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED (رُباعى مزدوج) | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, HDR , panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3650 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5300 مللي أمبير - 35 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 32 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، ذهبي | أسود (Midnight Black)، سماوي (Ocean Cyan)، أبيض (Moonlight White) |
| السعر | 4300 جنيه |
10,600 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام)
12,400 جنيه (256 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Zero 6 | مقارنات X6c |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة