| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثنائي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز + سداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Mediatek Helio G90T - 12 nm | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 - (11nm) |
| معالج الرسوم | Mali-G76 MC4 - 4 Cores - 800 MHz | Adreno 610 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128جيجا بايت - UFS 2.1 | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.85 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.8% | 86.2% |
| دقة الشاشة | 1080*2460 | 1604*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 392 ppi | 264 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i or AGC DT-Star D+, Mohs level 4 |
| مميزات إضافية | 90Hz Refresh Rate | 90Hz
1000 nits (HBM) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (Night Sight) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED (رُباعى مزدوج) | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (night sight) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) f/2.0 |
| حجم السينسور | 1/1.73 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, HDR , panorama , gyro-EIS | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60/30fps | 1080p@30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | كاميرا ثنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | Panorama | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر4500 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 5800 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | لا يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، فضي، أخضر | بني (Mocha Brown (Mocha Chocolate))، أخضر (Olive Green (Moss Green))، أزرق (Silk Blue (Feather Blue)) |
| السعر | 7999 جنيه | 10,000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Zero 8 | مقارنات A5 Pro 4G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة