مقارنة بينايتل اس 15واوبو R11 Plus
- متاح في مصر
- غير متاح في مصر
قارن بين itel S15 و اوبو R11 Plus في كل المواصفات: الشاشة والمعالج والكاميرا والبطارية والسعر في مصر.
المواصفات بالتفصيل
itel S15اوبو R11 Plus
المواصفات العامة
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| نزلت السوق في | أغسطس 2019 | يوليو 2017 |
|---|
| البراند | — | اوبو |
|---|
| الموديل | — | Oppo R11 Plus |
|---|
| اسم العدة | — | اوبو R11 Plus |
|---|
| الشبكات | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
|---|
| عدد الشرائح | شريحتين | شريحتين |
|---|
| نوع الشريحة | نانو | نانو |
|---|
التصميم
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الأبعاد | 156.7*74.7*8.9 مللي متر | 165.8*81.5*7.8 مللي متر |
|---|
| الطول | 156.7 مل | — |
|---|
| العرض | 74.7 مل | — |
|---|
| السمك | 8.9 مل | — |
|---|
| الوزن | 163 جرامالأفضل✓ | 188 جرام |
|---|
| نسبة الشاشة للواجهة | 81.2 | 73.0% |
|---|
| مواد التصنيع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | — |
|---|
| الألوان | أسودأزرقرمادي | أسود (Black)ذهبي (Gold)ذهبي (Rose Gold) |
|---|
السوفت وير
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 7.1.1 (Nougat), ColorOS 3.1 |
|---|
| واجهة المستخدم | Go Edition | — |
|---|
الهاردوير والعتاد
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الشريحة | UniSoC Spreadtrum SC7731E | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 - (14nm) |
|---|
| المعالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواةرُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 260 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 260 Silver) |
|---|
| عدد الأنوية | — | 8 أنوية |
|---|
| معالج الجارفيكس | Mali T820 MP1 | Adreno 512 |
|---|
الذاكرة
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الرام | 1 جيجا بايت | 6 جيجا بايتالأفضل✓ |
|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام)الأفضل✓ |
|---|
| الذاكرة الخارجية | يوجد إلى 32 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
|---|
الشاشة
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصةالأفضل✓ | 6.0 بوصة |
|---|
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
|---|
| اسم الشاشة | — | IPS LCD |
|---|
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1920*1080 |
|---|
| طول الشاشة | 1520 بيكسل | — |
|---|
| عرض الشاشة | 720 بيكسل | — |
|---|
| دقة الشاشة كتابة | HD+ | — |
|---|
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 16:9 |
|---|
| كثافة البيكسل | 282 بيكسل في البوصة | 368 بيكسل في البوصةالأفضل✓ |
|---|
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | — |
|---|
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
|---|
| حماية الشاشة | — | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|
البطارية
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| سعة البطارية | 3000 مل أمبير / ساعة | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع مل أمبير / ساعةالأفضل✓ |
|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | — |
|---|
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
|---|
| وقت المكالمات | 23 | — |
|---|
| وقت تشغيل الموسيقى | 25 | — |
|---|
| سعة البطارية بالأرقام | — | 4000 |
|---|
الحماية والأمان
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| بصمة أمامية | — | لا |
|---|
| المستشعرات | AccelerometerProximityCompass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
|---|
| VR | لا | نعم |
|---|
| بصمة خلفية | true | لا |
|---|
| بصمة جانبية | — | لا |
|---|
| الإشعارات | لا | — |
|---|
| البصمة | بصمة خلفية | — |
|---|
| ميكروفون إضافي | لا يوجد | — |
|---|
| بصمة وجهة حقيقة | — | لا |
|---|
| بصمة وجهة بالكاميرا | — | لا |
|---|
| بصمة عين | — | لا |
|---|
| بصمة الوجه | نعم / بالكاميرا الأمامية | — |
|---|
| مقياس التسارع | true | نعم |
|---|
| الجيروسكوب | — | نعم |
|---|
| مستشعر القرب | true | نعم |
|---|
| البوصلة | true | نعم |
|---|
| البارومتر | — | لا |
|---|
| معدل ضربات القلب | — | لا |
|---|
| الأكسجين في الدم | — | لا |
|---|
التوصيل والشبكات
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| CDMA | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| شبكة الجيل الرابع | — | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41 |
|---|
| نقل البيانات | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| درج الشريحة | شريحتين - نانوDual Stand By | — |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| واي فاي اخرى | HotSpotWi-Fi Direct | نعم |
|---|
| بلوتوث | Bluetooth v4.0 | v4.2, A2DP, LE |
|---|
| بلوتوث اخرى | LEA2DP | — |
|---|
| NFC | لا | لا |
|---|
| IR | لا | لا |
|---|
| USB | v2.0, Micro USB | v2.0, microUSB |
|---|
| منفذ 3.5 مم | يوجد | نعم |
|---|
| أخرى | Data TransferCharging | نعم |
|---|
| GPS | A-GPS | GPS, GLONASS |
|---|
الوسائط
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الراديو | FM Radio | لا يوجد |
|---|
| السماعات | Mono Speaker | Single Speaker |
|---|
مميزات أخرى
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| أسعار النسخ | — | 28,700 جنيه550 دولار |
|---|
الكاميرا
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا8 ميجا بيكسل16 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا0.8 ميجا بيكسل—
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الكاميرا | 8 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 20 ميجا بيكسل (رئيسية)الأفضل✓ |
|---|
| فتحة العدسة | — | f/1.7 (رئيسية) - f/2.6 (رئيسية) |
|---|
| حجم السينسور | — | 1/2.8 بوصة (رئيسية) + 1/2.8 بوصة (رئيسية) |
|---|
| الفلاش | LED | LED |
|---|
| مميزات اخرى | touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| الفيديو | 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
|---|
| فتحة العدسة الإضافية | — | f/2.0 |
|---|
| المستشعر الإضافي | — | 1/2.8 بوصة |
|---|
الكاميرا الأمامية
كاميرا أمامية1كاميرا أمامية1 دقة الكاميرا16 ميجا بيكسل20 ميجا بيكسل
| المواصفة | itel S15 | اوبو R11 Plus |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسلالأفضل✓ |
|---|
| مميزات الكاميرا الأمامية | — | | 1080p@30fps |
|---|
سعر العدة
| السعر بالجنيه | — | 28,700 جنيه |
|---|
| آخر تحديث للسعر | منذ 2460 يوم | منذ 7 أيام |
|---|
علامة ✓ بتوضح القيمة الأفضل في المواصفات اللي ممكن تتقاس بالأرقام. الأسعار حسب آخر تحديث على عدة وممكن تختلف من محل لمحل.
مين الأفضل في إيه؟
- 2نقاط تفوق لـ itel S15
- 5نقاط تفوق لـ اوبو R11 Plus
- بطارية أكبراوبو R11 Plus4,000 مللي أمبير
- رام أكبراوبو R11 Plus6 جيجا
- مساحة تخزين أكبراوبو R11 Plus64 جيجا
- كاميرا خلفية بدقة أعلىاوبو R11 Plus20 ميجابيكسل
- كاميرا سيلفي بدقة أعلىاوبو R11 Plus20 ميجابيكسل
- شاشة أكبرitel S156.1 بوصة
- وزن أخفitel S15163 جرام
أسئلة شائعة
أيهما أفضل itel S15 و اوبو R11 Plus؟
اوبو R11 Plus يتفوق في: بطارية أكبر، رام أكبر، مساحة تخزين أكبر، كاميرا خلفية بدقة أعلى، كاميرا سيلفي بدقة أعلى. itel S15 يتفوق في: شاشة أكبر، وزن أخف. الاختيار الأفضل يعتمد على أولوياتك — راجع جدول المقارنة التفصيلي على عدة.
أيهما بطاريته أكبر itel S15 و اوبو R11 Plus؟
بطارية itel S15 3,000 مللي أمبير، وبطارية اوبو R11 Plus 4,000 مللي أمبير.
ما هو معالج itel S15 و اوبو R11 Plus؟
itel S15 يعمل بمعالج UniSoC Spreadtrum SC7731E، واوبو R11 Plus يعمل بمعالج Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 - (14nm).