هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعى النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | UniSoC Spreadtrum SC7731E | Exynos 7870 Octa |
معالج الرسوم | ARM Mali T820 MP1 | Mali-T830 MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 1 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 5.6 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.2% | 75.0 % |
دقة الشاشة | 1520*720 | 1480*720 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 282 ppi | 294 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
8 ميجا بيكسل 0.8 ميجا بيكسل |
16 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | |
مميزات أخرى | touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p@30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9, LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة | 20 ساعة (3G) |
موسيقى حتى | 25 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | 2.0 Micro USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
جودة الصوت | Dollby Atmos |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود ، أزرق ، رمادى | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني |
السعر | 1199 جنيه | 3,888 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات itel S15 | مقارنات Galaxy A6 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة