هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6580M | MediaTek MT6580 |
معالج الرسوم | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 32 جيجا بايت | يوجد إلي 32 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 63.1 % | 69.2 % |
دقة الشاشة | 854*480 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 218 ppi | 267 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED Flash | LED flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | 24 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 556 ساعة | 837 ساعة |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، رصاصي | ذهبي، أسود، أبيض، أصفر، أحمر |
في العلبة | طبقة حماية ، هاند فري | |
السعر | 1150 جنيه | 2100 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Iris 702 | مقارنات Hot 5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة