هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعى النواة بسرعة 2.35 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
Chipset | Mediatek MT6580 | MediaTek Helio P35 - 12nm |
معالج الرسوم | Mali-400MP2 | PowerVR GE8320 - 680 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 1 جيجا بايت | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 6.22 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 63.6 % | 89% |
دقة الشاشة | 854*480 | 1520*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 218 ppi | 270 ppi |
تقنية الشاشة | TFT | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 450 nits brightness |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 (رئيسية) - f/2.4 (depth for bokeh) | |
حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - HDR |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4230 مللي امبير |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v2.1, A2DP | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، ابيض | أزرق، أسود |
السعر | 1300 جنيه | 2490 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات A Plus | مقارنات A12 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة