هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT6753 | MediaTek MT6737 |
معالج الرسوم | Mali-T720MP3 | Mali-T720 MP1 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت (2 جيجا رام)
16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 16 جيجا بايت (3 جيجا رام) 32 جيجا بايت (2 جبجا رام) |
32 جيجا بايت |
الرام | 2/3 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71 % | 71.33 % |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 1280*640 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 260 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 0.3 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED ثنائى | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30fp |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | + 0.3MP depth for bokeh |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3300 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 2500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة | |
وضع الاستعداد | 265 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v4.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود | أسود، ذهبي، فضي |
السعر | 2500 (32 جيجا بايت + 2 رام) | 2400 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات K4 Note | مقارنات X |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة