هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 410 | SnapDragon 625 |
معالج الرسوم | Adreno 306 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - Limited Edition |
الرام | 1 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 64 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.98 بوصة | 4.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 74.4 % | 55.86 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1620*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 13.5:9 |
كثافة الـ pixels | 210 ppi | 433 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائى | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.0 |
حجم السينسور | 1/2.3 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 2016p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4250 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 24 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 480 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.2, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v3.0, Type C connector |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، ابيض، ازرق، احمر | أسود |
السعر | 2350 جنيه | 10,000 (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Phab | مقارنات Keyone |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة