المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.5
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.9
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | يونيو 2016 | مايو 2019 |
نظام التشغيل | Android 6.0 | Android 9.0 - ColorOS 6.0 |
الحجم | 175*89.5*9.6 مللي متر | 154.5*73.8*8.4 مللي متر |
الوزن | 225 جرام | 170 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة 1.3 جيجا هيرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT8735 | MediaTek Helio P22 - 12nm |
معالج الرسوم | Mali-T720MP2 | PowerVR GE8320 - 650 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.1 % | 80.1% |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1560*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 229 ppi | 282 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
حجم السينسور | 1/3.2 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | زاوية عريضة 85 درجة | f/2.0 - HDR - 720p |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 4050 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
مكالمات حتى | 32 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 340 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، رمادي | أحمر، أسود |
السعر | 3100 جنيه | 1649 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Phab 2 | مقارنات A1k |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة