المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.2
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | فبراير 2016 | اغسطس 2016 |
نظام التشغيل | Android 6.0.1 up to 7.0 | Android 6.0.1 |
الحجم | 149.4*73.9*7.7 مللي متر | 153.5*73.9*7.9 مللي متر |
الوزن | 159 جرام | 169 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم | ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 820 | Snapdragon 820
Exynos 8890 Octa |
معالج الرسوم | Adreno 530 | Adreno 530
Mali-T880 MP12 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.3 بوصة | 5.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 70.1 % | 78.0 % |
دقة الشاشة | 2560*1440 | 2560*1440 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 554 ppi | 518 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | Always-on display | HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل (زاوية عريضة) |
12 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/1.7 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 29 مل 12 مg | 26 مل |
حجم السينسور | 1/2.6 بوصة 1/3.2 بوصة | 1/2.5 بوصة |
مميزات أخرى | geo-tagging, laser autofocus, OIS, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080pat 30/60fps, HDR, stereo sound rec | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 240fps, HDR, dual-video rec |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | f/1.7 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2800 مللي امبير | ليثيوم ايون 3300 مللي امبير |
مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 400 ساعة | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, aptX HD | v4.0, LE, A2DP. EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.0, Type C connector | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية Iris Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
VR | يدعم | يدعم |
Notifications LED | يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، ابيض، ذهبي، وردي | اسود، ازرق، ذهبي، فضي |
السعر | 8000 جنيه | 5997 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات G5 | مقارنات Galaxy Note FE |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة