هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT6737M | MediaTek MT6753 - 4G
MediaTek MT6592M - 3G |
معالج الرسوم | Mali-T720MP2 | Mali-T720 MP3 - 4G
Mali-420 MP4 - 3G |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت (3G)
16 جيجا بايت (4G) |
16 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.3 % | 69.4 % |
دقة الشاشة | 854*480 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 196 ppi | 294 ppi |
تقنية الشاشة | TFT | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash | زاوية عريضة 85 درجة |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2350 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3200 مللي امبير |
مكالمات حتى | 12 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 220 ساعة | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ابيض، اسود، ذهبي، احمر | ابيض، ذهبي |
السعر |
1555 (3G)
1222 (4G) |
1250 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Moto C | مقارنات Two |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة