هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 625 | MediaTek Helio A22 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Power VR GE 8320 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
32 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.09 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.3 % | 79.2% |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 1560*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 282 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 13 ميجا بيكسل |
13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.8 |
مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, LED flash | f/2.0 - LED - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, aptX, EDR | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM Radio - built-in antenna |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity | Accelometer Proximity |
VR | يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، رمادي | بني، أزرق، أسود |
السعر | 2888 جنيه | 1,399 (32 جيجا بايت + 2 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Moto G5S Plus | مقارنات Y6 Prime 2019 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة