هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُُماني النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز | ثُمانى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Exynos 9609 | Snapdragon 450 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن شريحة | يوجد إلي 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 6.2 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.33 % | 81.6 % |
دقة الشاشة | 1080*2520 | 720*1520 |
أبعاد الشاشة | 21:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 435 ppi | 271 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | S-IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثٌنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - (depth sensor) f/2.2 | f/2.2 f/2.4 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.0 | f/2.0 - HDR |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, EDR | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Type C connector | 2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | برونزي ، ياقوت | أزرق ، وردى ، ذهبى |
السعر | 4444 جنيه | 3,750 جنيه (64 جيجا بايت / 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Moto One Vision | مقارنات A7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة