| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek MT6739WW | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Adreno 306 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت
16 جيجا بايت |
16 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 128 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.45 بوصة | 5.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.1 % | 70.7 % |
| دقة الشاشة | 960*480 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 197 ppi | 282 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f1.9, LED flash | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2500 مللي امبير | ليثيوم ايون 3100 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS/ BDS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | لا يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر، أزرق، أسود | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 1,490 جنيه (8 جيجا بايت + 1 جيجا رام) | 2550 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 1 Plus | مقارنات Galaxy J5 2016 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة