| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Snapdragon 212 | Mediatek MT6761 Helio A22 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 304 | PowerVR GE8320 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
| الرام | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 5.71 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.4 % | 78.1% |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 294 ppi | 295 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 4100 مللي امبير | ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير |
| مكالمات حتى | 19 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 1340 ساعة | |
| موسيقى حتى | 139 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, microUSB |
| OTG | لا | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | FM Radio |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، نحاسي | أسود (Midnight Black)، أسود (Modern Black)، أزرق (Sapphire Blue)، بني (Amber Brown) |
| السعر | 1685 جنيه | 1,600 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 2 | مقارنات Y5 (2019) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة