هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | رُباعى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 636 | Helio A22 |
معالج الرسوم | Adreno 509 | Power VR GE 8320 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
الرام | 3/4 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.71 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.5 % | 78.1% |
دقة الشاشة | 2280*1080 | 1520*720 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 400 ppi | 295 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 16 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) - 13 مللي متر (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - HDR - 1080p at 30fps | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3500 مللي أمبير | ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, EDR, aptX | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Micro USB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ثلجي | بني، أزرق، أسود |
السعر | 4000 جنيه | 1700 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 6.2 | مقارنات Y5 2019 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة