| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثماني النواة
رباعي النواة بسرعة 2.45 جيجا هرتز + رباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 - (28nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 540 | Adreno 405 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.3 بوصة | 5.2 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 63.4 % | 69.9% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 554 ppi | 424 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (ملون) 13 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED ثنائى | Dual-LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.0 (رئيسية) f/2.2 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps ,1080p at 30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3090 مللى امبير | ليثيوم أيون 2610 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | Up to 17 h (3G) | |
| وضع الاستعداد | Up to 576 h (3G) | |
| موسيقى حتى | Up to 40 h | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector | v2.0, microUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Dual speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | نعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أزرق لامع، أزرق مطفي، فضي، ذهبي | أسود (Black) |
| السعر | 7777 جنيه |
5,990 جنيه
115 دولار |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Nokia 8 | مقارنات DTEK50 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة