هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز (Cortex-A53) | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Spreadtrum SC9832E - 28nm | Helio P22 |
معالج الرسوم | Mali-T820 MP1 | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت - eMMC 5.1 | 32 جيجا بايت |
الرام | 1 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 6.2 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.6% | 83.28 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 720*1520 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 268 ppi | 217 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | |
مميزات أخرى | HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth sensor) |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 2800 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Micro USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق، أسود | أسود، أزرق |
السعر | 2999 جنيه | 1875 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Nokia C2 | مقارنات Hot 7 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة