المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.0
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | ديسمبر 2016 | سبتمبر 2023 |
نظام التشغيل | Android 6.0 | iOS 17 |
الحجم | 143.5*71.2*9.5 مللي متر | 146.6*70.6*8.3 مللي متر |
الوزن | 159 جرام | 187 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين / 2eSIM |
حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 3.78 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.11 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6580 | Apple A17 Pro - 3nm |
معالج الرسوم | Mali-400 MP2 | Apple GPU - 6 Cores |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
الرام | 1 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 4266 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 32 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.5 % | 88.2% |
دقة الشاشة | 1280*720 | 2556*1179 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 294 ppi | 461 ppi |
تقنية الشاشة | TFT | LTPO Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
مميزات إضافية | HDR10
120Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display Dolby Vision |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية- 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED (ثُنائي) |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.8 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 77 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
حجم السينسور | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/3.5 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, face detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection,10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Pro Res,10-bit HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2450 مللي امبير | ليثيوم أيون 3274 مللي أمبير - 20 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي (Qi2) - 4.5 واط شحن عكسي |
مكالمات حتى | 20 ساعة | |
وضع الاستعداد | 168 ساعة | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v4.0 | v5.3, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | Type-C 3.2 Gen 2 |
OTG | لا | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | Face ID |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, QZSS, NavIC |
sensors | Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | لا يدعم | نعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، ذهبي وردي | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق، رمادي (تيتانيوم) |
في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية زجاجية | |
السعر | 1150 جنيه |
65,000 جنيه - (128 جيجا بايت)
70,500 جنيه - (256 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات X Music 2 Pro | مقارنات iPhone 15 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة