| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات | ||
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مايو 2019 | أكتوبر 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9 - ColorOS 6.1 |
| الحجم | 157.7*74.8*8.2 مللي متر | 161*75.7*8.7 مللي متر |
| الوزن | 182 جرام | 199 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.85 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
اُحادي النواة بسرعة 2.96 جيجا هرتز + ثُلاثى النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 plus - 7 nm |
| معالج الرسوم | Adreno 640 | (Adreno 640 (700 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا بايت)
256 جيجا بايت (8 جيجا بايت) |
64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS2.1
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS3.0 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS3.0 |
| الرام | 6/8 جيجا بايت | 6/8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.41 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.5 % | 84.9% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 402 ppi | 402 ppi |
| تقنية الشاشة | Optic AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | DCI-P3 | 1000 nits max brightness
90Hz DCI-P3 100% +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | ثٌنائية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) +5 ميجا بيكسل (depth sensor) | رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.5 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) - depth for bokeh) f/2.4) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 16 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/12 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.7 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (عدسة تقريب ×2) - 1/3.2 بوصة (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) 1/5 |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps
Auto HDR, gyro-EIS |
2160p at 30fps - 1080p at 30/60/120fps - 720p at 960fp |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 25 ملليمتر- f/2.0 - Auto HDR - 1080p at 30fps - gyro EIS | 1080p at 30fps - HDR - gyro-EIS - f/2.0 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 50 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 27 ساعة | |
| فيديو حتى | 17 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التحمل | 94 ساعة | |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | v24-bit/192kHz audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,SBAS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر،رمادي | أزرق ، أبيض ، أحمر ، رمادى |
| السعر | 10500 جنيه |
6,999 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
9,299 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 7 | مقارنات Realme X2 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة