| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مارس 2021 | يناير 2025 |
| نظام التشغيل | Android 11 - OxygenOS 11 | Android 16, Realme UI 7.0 |
| الحجم | 160*73.9*8.1 مللي متر | 158.3*75.1*8.1 مللي متر |
| الوزن | 183 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي | إطار من البلاستيك + ظهر من البلاستيك
IP68-IP69/ ضد الماء عمق 0.5 متر |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 680) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 680) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 680) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A76) + سًداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm | Mediatek Dimensity 6400 Turbo - (6nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 660 - 840 MHz | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة | 6.57 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.6% | 88.3% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2372*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 402 ppi | 397 ppi |
| تقنية الشاشة | Fulid AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | AGC DT-Star D+ |
| مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1100nits max brightness |
1B colors
120Hz 2160Hz PWM HDR 1000 nits (typ) 1400 nits (HBM) 4500 nits (peak) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة)+ 2 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (أبيض وأسود) | f/1.8 (رئيسية) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 14 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) 23 مل |
| حجم السينسور | 1/1.43 بوصة (رئيسية) - 1/1.56 بوصة (زاوية واسعة) | 1/2.93 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,gyro-EIS, OIS | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, selfie mirror |
| الفيديو | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60/120fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.4, 1/3.06", 1.0µm | Panorama | 1080p@30/60fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 65 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي | سيليكون كاربون ليثيوم أيون 7000 مللي أمبير - 60 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, LE, A2DP, aptX HD | v5.3, A2DP, LE, aptX, LHDC |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24bit/192kHz | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، بنفسجي | أبيض (White Swan)، أسود (Black Cloud) |
| السعر | 12,750 جنيه (256 جيجا بايت + 12 رام) | 20,600 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات OnePlus 9 | مقارنات 16 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة