المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 2.83
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.95
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | يونيو 2016 | مارس 2016 |
نظام التشغيل | Android 5.1 | Android 5.1 up to 6.0 |
الحجم | 143.1*71*7.7 مللي متر | 153.3*76.84*7.35 مللي متر |
الوزن | 136 جرام | --- |
مادة الصنع | ألومنيوم | ألومنويم + بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 410 | MediaTek MT6735 |
معالج الرسوم | Adreno 306 | Mali-T720 MP1 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.8 % | 70.8 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 294 ppi | 267 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
حجم السينسور | 1/3.2 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 | LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2630 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 200 ساعة (3G) | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، ذهبي وردي | أسود، أبيض |
السعر | 2600 جنيه | 1800 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات A37 | مقارنات Boom J8 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة