| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | MediaTek Helio P35 - 12nm | Unisoc T7250 - (12nm) |
| معالج الرسوم | PowerVR GE8320 - 680 MHz | Mali-G57 MP1 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (2/3 جيجا رام) - eMMC 5.1
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 2/3/4 جيجا بايت - LPDDR3 - 933 MHz | 4/6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد (في حالة الإستغناء عن شريحة واحدة) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.74 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 81.6% | 85.6% |
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 271 ppi | 260 ppi |
| تقنية الشاشة | PS LCD | LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Panda Glass |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | 90Hz |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
كاميرا واحدة - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 - f/2.4 | f/2.2 (رئيسية) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) 27 مل | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - 1080p at 30fps | Panorama | 720p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 4230 مللي امبير | ليثيوم أيون 6300 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Micro USB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | لا | نعم (أساسي) |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أحمر، أخضر، أسود، ذهبي | ذهبي (Beach Gold)، أسود (Obsidian Black) |
| السعر | 3,695 جنيه (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام) | 9,200 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات A5s | مقارنات Note 70 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة