| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A76) + سًداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 - (6nm) | Snapdragon 430 |
| معالج الرسوم | Mali-G57 MC2 | Adreno 505 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
16 جيجا بايت |
| الرام | 4/6/8 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.75 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.2% | 75.4 % |
| دقة الشاشة | 1570*720 | 1440*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 18:9 |
| كثافة الـ pixels | 256 ppi | 282 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 120Hz
1125 nits (peak) |
2.5D Glass |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا واحدة - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) f/2.2 | f/2.2 |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | Panorama | 1080p@30fps | f/2.0, LED Flash |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع - شحن عكسي | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 14 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 360 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.4, A2DP, LE, aptX | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | بصمة خلفية Face Scanner |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Proximity Compass |
| VR | لا | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | بنفسجي (Crystal Violet)، أزرق (Crystal Blue) | أسود، أزرق، ذهبي |
| السعر | 13,200 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) | 1666 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات A6t 5G | مقارنات Honor 7A |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة